近期,雾霾天气又渐渐回来了,北方大部分省市已经被大范围的雾霾席卷,最新2016中国雾霾城市排名 中国雾霾最严重的城市是哪个?
2016年中国雾霾城市排名
| 呼吸困难指数 | 城市排名 | PM2.5年均值(微克/立方米) |
| 1 | 邢台 | 131.4 |
| 2 | 保定 | 127.2 |
| 3 | 石家庄 | 122.6 |
| 4 | 邯郸 | 114.2 |
| 5 | 衡水 | 107.6 |
| 6 | 德州 | 106.0 |
| 7 | 菏泽 | 100.6 |
| 8 | 聊城 | 99.8 |
| 9 | 廊坊 | 99.3 |
| 10 | 唐山 | 98.4 |
| 11 | 安阳 | 94.6 |
| 12 | 淄博 | 94.6 |
| 13 | 莱芜 | 93.4 |
| 14 | 宜昌 | 92.1 |
| 15 | 临沂 | 91.9 |
| 16 | 济南 | 91.0 |
| 17 | 荆州 | 88.8 |
| 18 | 济宁 | 88.2 |
| 19 | 沧州 | 88.0 |
| 20 | 郑州 | 87.6 |
| 21 | 枣庄 | 87.6 |
| 22 | 平顶山 | 87.3 |
| 23 | 寿光 | 86.3 |
| 24 | 天津 | 85.8 |
| 25 | 滨州 | 85.4 |
| 26 | 北京 | 83.2 |
| 27 | 开封 | 82.2 |
| 28 | 合肥 | 80.0 |
| 29 | 武汉 | 79.5 |
| 30 | 焦作 | 78.2 |
| 31 | 潍坊 | 78.2 |
| 32 | 东营 | 77.3 |
| 33 | 泰安 | 77.0 |
| 34 | 西安 | 75.7 |
| 35 | 三门峡 | 75.5 |
| 36 | 长沙 | 75.0 |
| 37 | 渭南 | 74.2 |
| 38 | 南京 | 73.7 |
| 39 | 自贡 | 73.1 |
| 40 | 成都 | 72.8 |
| 41 | 洛阳 | 72.8 |
| 42 | 哈尔滨 | 72.5 |
| 43 | 江阴 | 71.6 |
| 44 | 咸阳 | 71.6 |
| 45 | 株洲 | 71.6 |
| 46 | 湘潭 | 71.4 |
| 47 | 泰州 | 71.0 |
| 48 | 沈阳 | 70.9 |
| 49 | 库尔勒 | 70.1 |
| 50 | 鞍山 | 69.9 |
| 51 | 宝鸡 | 69.5 |
| 52 | 南充 | 69.4 |
| 53 | 句容 | 68.9 |
| 54 | 常德 | 68.6 |
| 55 | 阳泉 | 68.1 |
| 56 | 太原 | 67.7 |
| 57 | 宿迁 | 67.6 |
| 58 | 芜湖 | 67.5 |
| 59 | 长治 | 67.2 |
| 60 | 马鞍山 | 67.0 |
| 61 | 徐州 | 66.7 |
| 62 | 淮安 | 66.5 |
| 63 | 铜川 | 66.3 |
| 64 | 无锡 | 66.3 |
| 65 | 常州 | 66.2 |
| 66 | 镇江 | 65.8 |
| 67 | 柳州 | 65.7 |
| 68 | 宜宾 | 65.2 |
| 69 | 泸州 | 64.7 |
| 70 | 长春 | 64.6 |
| 71 | 金华 | 64.2 |
| 72 | 苏州 | 64.1 |
| 73 | 张家港 | 63.5 |
| 74 | 扬州 | 63.2 |
| 75 | 溧阳 | 63.0 |
| 76 | 乌鲁木齐 | 62.9 |
| 77 | 重庆 | 62.8 |
| 78 | 湖州 | 62.8 |
| 79 | 平度 | 62.7 |
| 80 | 胶南 | 62.5 |
| 81 | 莱州 | 62.4 |
| 82 | 日照 | 62.2 |
| 83 | 西宁 | 62.1 |
| 84 | 瓦房店 | 62.0 |
| 85 | 临汾 | 62.0 |
| 86 | 锦州 | 62.0 |
| 87 | 临安 | 62.0 |
| 88 | 招远 | 61.5 |
| 89 | 桂林 | 61.2 |
| 90 | 莱西 | 61.1 |
| 91 | 诸暨 | 61.0 |
| 92 | 杭州 | 60.9 |
| 93 | 绍兴 | 60.7 |
| 94 | 义乌 | 60.4 |
| 95 | 连云港 | 60.4 |
| 96 | 南通 | 60.3 |
| 97 | 德阳 | 60.3 |
| 98 | 富阳 | 60.2 |
| 99 | 张家界 | 59.8 |
| 100 | 吉林 | 59.4 |
雾霾的危害
PM2.5的浓度达到150微克每立方米以上,我们把它叫做不健康的水平,在这样的水平下建议老年人和儿童尽量少出门,其他人群也要尽量避免在室外有剧烈的体力活动。
雾和霾比较大、气象条件不利于污染物扩散时,很多大气污染物,特别是PM2.5会长期滞留在低空,就是人类活动的范围内,是不能够完全扩散掉或者过滤掉的。她说,大气污染物不仅是PM2.5,很多空气污染物都会对人体健康产生危害,有急性的、有慢性的,急性危害是一种人们在接触比较高浓度的污染以后,短时间内出现的一些症状或者不适,比如咳嗽、咳痰、哮喘的发作或者加重呼吸系统疾病、心率变化等心电改变症状,还有本来就有的急性症状,由于空气污染而变得更加严重。






































