知道为什么在梦幻西游手游中玩家们都那么喜欢自己打造装备么?因为自己打造的装备不仅会在装备的属性界面有着自己的签名,还有可能出现装备特技和装备特效。不仅如此自己打造的装备增加的属性点也是在一个阶段里面波动的!今天小编就来列个表给大家解析一下各个级别的打造装备属性波动情况吧!
梦幻手游各等级武器属性大全 | ||||||
武器 等级 |
物理伤害 | 法术伤害 | 治疗强度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
普通打造 | 强化打造 | 普通打造 | 强化打造 | 普通打造 | 强化打造 | |
0级 | 5~7 | 6~7 | 0~0 | 0~0 | 1~2 | 1~2 |
10级 | 58~74 | 63~82 | 12~16 | 13~17 | 15~27 | 16~29 |
20级 | 116~149 | 127~164 | 25~33 | 28~36 | 30~54 | 33~59 |
30级 | 175~225 | 192~247 | 39~50 | 43~55 | 45~81 | 49~89 |
40级 | 233~299 | 256~329 | 52~67 | 57~74 | 60~108 | 66~118 |
50级 | 291~374 | 320~411 | 65~83 | 71~92 | 75~135 | 82~148 |
60级 | 350~450 | 385~495 | 78~100 | 86~110 | 90~162 | 99~178 |
70级 | 408~524 | 448~577 | 91~117 | 100~129 | 105~189 | 115~207 |
80级 | 466~599 | 512~659 | 105~135 | 115~148 | 120~216 | 132~237 |
90级 | 525~675 | 577~742 | 117~151 | 129~166 | 135~243 | 148~267 |
100级 | 583~749 | 641~824 | 130~168 | 143~185 | 150~270 |
165~297 |
有了这个表格,各位再也不用担心不知道装备属性啦,相信我,据说收藏了这个表格的小伙伴更容易打造出爆属性的装备。