认真的修行态度、与娇小身躯不同的攻击爆发率,练武时经常引得属下的弟子们驻足观看——蛮勇剑士佐奈属性图鉴

![]() | 名称 | 蛮勇剑士佐奈 | COST | 7 | 成长 | 晚成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稀有度 | 3 | 职业 | 战士(近战) | 武器 | 突 / 起始 矛 (C突) | |||||
| 基本属性 | 实际每秒伤害 | 攻击力 | HP | |||||||
| LV 1 | 138.67 | 1730 | 1600 | |||||||
| 最大 LV 40 | 352 | 4400 | 4080 | |||||||
| 突破 LV 60 | 480 | 6000 | 5680 | |||||||
| 暴击率 | 40% | |||||||||
| 攻击速度 | 1.5 秒/下 | |||||||||
| 射击速度 | ||||||||||
| 移动速度 | 1.5 格/秒 | |||||||||
| 入手方法 | ||||||||||
| 技能 | 必杀技 | 魔力消费 | ![]() | |||||||
| 流冰突刺:向前方冲刺3个单位,对一名敌人造成攻击力4倍的冰属性伤害。 | ||||||||||
| 能力 | 舞蹈之足:战斗时移动速度上升 | |||||||||
| 简介 | 在第九领侍奉的剑士同时努力进行修行的武士,诚实并且对工作认真负责 | |||||||||
| 配音 | 小岩井ことり | 绘图 | 竹森真太郎 | |||||||








































