华丽的身姿动作,低调?那是什么——参领忍众蓟属性图鉴

![]() | 名称 | 参领忍众蓟 | COST | 4 | 成长 | 普通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稀有度 | 2 | 职业 | 战士(近战) | 武器 | 斩 / 起始 武士刀 (C斩) | |||||
| 基本属性 | 实际每秒伤害 | 攻击力 | HP | |||||||
| LV 1 | 84 | 1050 | 1250 | |||||||
| 最大 LV 30 | 196.67 | 2460 | 2250 | |||||||
| 突破 LV 50 | 308.67 | 3860 | 3650 | |||||||
| 会心率 | 40% | |||||||||
| 攻击速度 | 1.5 秒/下 | |||||||||
| 射击速度 | ||||||||||
| 移动速度 | 1.5 格/秒 | |||||||||
| 入手方法 | 第一領の赤剣鬼第九領の盾鬼 | |||||||||
| 技能 | 必杀技 | 魔力消费 | ![]() | |||||||
| 发射的苦无:狙击自己前方最后一个敌人,造成3倍火属性伤害。 | ||||||||||
| 能力 | 疾风:战斗时,移动速度增加40%。 | |||||||||
| 简介 | 为第三领服务的忍者,领主命令绝对坚守 | |||||||||
| 配音 | 佐倉綾音 | 绘图 | naji | |||||||








































