全民打怪兽中虽然是一个RPG类型的游戏,但是在装备和武器上面就比较简单了。
装备方面就只有防具和武器这两种了。
而且,装备上后就不能再脱下,只能替换哦!!
下面我们就来分别介绍一下防具和武器的属性吧!!
全民打怪兽武器属性大全
剑 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
1星 | 攻击力3/4/5 | / | 100 | |
2星 | 攻击力8/9/10 | / | 400 | |
3星 | 攻击力13/14/15 | 攻击速度2-4% | 800 | |
4星 | 攻击力18/19/20 | 攻击速度4-6% | 1200 | |
5星 | 攻击力23/24/25 | 攻击速度6-8% | 1600 |
斧 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
1星 | 攻击力3/4/5 | / | 100 | |
2星 | 攻击力8/9/10 | / | 400 | |
3星 | 攻击力13/14/15 | 暴击2-4% | 800 | |
4星 | 攻击力18/19/20 | 暴击4-6% | 1200 | |
5星 | 攻击力23/24/25 | 暴击6-8% | 1600 |
弓 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
1星 | 攻击力3/4/5 | / | 100 | |
2星 | 攻击力8/9/10 | / | 400 | |
3星 | 攻击力13/14/15 | 血值2-4% | 800 | |
4星 | 攻击力18/19/20 | 血值4-6% | 1200 | |
5星 | 攻击力23/24/25 | 血值6-8% | 1600 |
全民打怪兽防具大全
头盔 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
1星 | 防御3/4/5 | / | 100 | |
2星 | 防御8/9/10 | / | 400 | |
3星 | 防御13/14/15 | 暴击2-4% | 800 | |
4星 | 防御18/19/20 | 暴击4-6% | 1200 | |
5星 | 防御23/24/25 | 暴击6-8% | 1600 |
护手 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
1星 | 防御3/4/5 | / | 100 | |
2星 | 防御8/9/10 | / | 400 | |
3星 | 防御13/14/15 | 攻击速度2-4% | 800 | |
4星 | 防御18/19/20 | 攻击速度4-6% | 1200 | |
5星 | 防御23/24/25 | 攻击速度6-8% | 1600 |
盾牌 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
1星 | 防御3/4/5 | / | 100 | |
2星 | 防御8/9/10 | / | 400 | |
3星 | 防御13/14/15 | 血值2-4% | 800 | |
4星 | 防御18/19/20 | 血值4-6% | 1200 | |
5星 | 防御23/24/25 | 血值6-8% | 1600 |
相关下载:
全民打怪兽 安卓版:https://www.7230.com/ayouxi/11657.html